Priser
For medlemmer av Akademikerne Pluss eller Tekna
Fond
Prisene gjelder for Aksjesparekonto, IPS og bedrift.
Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss eller Tekna .
Sammenlign våre pris på Finansportalen.no .
Åpne konto | 0 kr |
---|---|
Fondspakker | 0,15%-0,60% |
Plattformavgift Indeks | 0,075% |
Plattformavgift Aktiv | 0,1875% |
Kjøpsomkostninger | 0 kr |
Salgsomkostninger | 0 kr |
Flytte ASK til Kron | 0 kr |
Flytte ASK ut av Kron | 0 kr |
Minsteinnskudd | 300 kr |
Fondspakkene oppgis som totalpris. For fond kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne i tillegg.
Pensjon
Prisene gjelder for både Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.
Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss eller Tekna .
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .
Åpne konto | 0 kr |
---|---|
Fondspakker | Fra 0,15% |
Plattformavgift Indeks | 0,075% |
Plattformavgift Aktiv | 0,075% |
Kjøpsomkostninger | 0 kr |
Salgsomkostninger | 0 kr |
Flytte pensjon til Kron | 0 kr |
Kron Indeks Global | 0,14% (totalkostnad) |
Kron Indekspakke Delvis valutasikret | 0,17% (totalkostnad) |
Kron Indekspakke Valutasikret | 0,19% (totalkostnad) |
Krons Utvalgte Aktiv | 0,50% (totalkostnad) |
Kron Indekspakke Verden | 0,15% (totalkostnad) |
Fondspakkene oppgis som totalpris. For fond kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne i tillegg.