Priser
Pensjon
Prisene gjelder for både Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .
Åpne konto | 0 kr |
---|---|
Fondspakker | Fra 0,19% |
Plattformavgift Indeks | 0,10% |
Plattformavgift Aktiv | 0,10% |
Kjøpsomkostninger | 0 kr |
Salgsomkostninger | 0 kr |
Flytte pensjonen til Kron | 0 kr |
Kron Indeks Global | 0,15% (totalkostnad) |
Kron Indekspakke | 0,23% (totalkostnad) |
Kron Indekspakke Valutasikret | 0,26% (totalkostnad) |
Krons Utvalgte Aktiv | 0,67% (totalkostnad) |
Kron Indekspakke Verden | 0,18% (totalkostnad) |
I tillegg kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne. Unntaket her er vårt eget fond, Kron Indeks Global, som har en totalpris på 0,15%.
Priser Akademikerne Pluss
Pensjon
Prisene gjelder for både Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.
Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss .
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .
Åpne konto | 0 kr |
---|---|
Fondspakker | Fra 0,15% |
Plattformavgift Indeks | 0,075% |
Plattformavgift Aktiv | 0,075% |
Kjøpsomkostninger | 0 kr |
Salgsomkostninger | 0 kr |
Flytte pensjon til Kron | 0 kr |
Kron Indeks Global | 0,14% (totalkostnad) |
Kron Indekspakke | 0,17% (totalkostnad) |
Kron Indekspakke Valutasikret | 0,19% (totalkostnad) |
Kron utvalgte Aktiv | 0,50% (totalkostnad) |
Kron Indekspakke Verden | 0,15% (totalkostnad) |
I tillegg kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne. Unntaket her er vårt eget fond, Kron Indeks Global, som har en totalpris på 0,14%.