Priser
Fond
Prisene gjelder for Aksjesparekonto, IPS og bedrift.
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .
Åpne konto | 0 kr |
---|---|
Fondspakker | 0,18%-0,75% |
Plattformkostnad Indeks | 0,10% |
Plattformkostnad Aktiv | 0,25% |
Kjøpsomkostninger | 0 kr |
Salgsomkostninger | 0 kr |
Flytte ASK til Kron | 0 kr |
Flytte ASK ut av Kron | 0 kr |
Minsteinnskudd | 300 kr |
Kron Indeks Global | 0,15% |
Fondspakkene oppgis som totalpris. For fond kommer kostnad til de ulike fondsforvalterne i tillegg. Unntaket her er vårt eget fond, Kron Indeks Global, som har en totalpris på 0,15%.
Priser Akademikerne Pluss
Fond
Prisene gjelder for Aksjesparekonto, IPS og bedrift.
Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss .
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .
Åpne konto | 0 kr |
---|---|
Fondspakker | 0,15%-0,60% |
Plattformkostnad Indeks | 0,075% |
Plattformkostnad Aktiv | 0,1875% |
Kjøpsomkostninger | 0 kr |
Salgsomkostninger | 0 kr |
Flytte ASK til Kron | 0 kr |
Flytte ASK ut av Kron | 0 kr |
Minsteinnskudd | 300 kr |
Kron Indeks Global | 0,15% |
Fondspakkene oppgis som totalpris. For fond kommer kostnad til de ulike fondsforvalterne i tillegg. Unntaket her er vårt eget fond, Kron Indeks Global, som har en totalpris på 0,15%.
Se full prisliste for fond og fondspakker. (Merk at prisene i fondslisten ikke er fratrukket rabatter)